Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie
STAAT VAN DE TOTALE INKOMSTEN DER KOLONISTEN VAN KOLONIE NO 1,
IN HET JAAR 1820:
Alblas | 207,19 |
Arends | 307,08 |
Bade | 414,55 |
Berends | 449,74 |
Biemans | 420,83 |
Bodenstaff | 489,66 |
Brandsma | 305,63 |
Bult | 420,28 |
Burks | 530,53 |
Cohen | 385,54 |
Dijkshoorn | 334,83 |
Gerards | 583,78 |
Gerrits | 440,72 |
Gerritsma | 315,55 |
de Haan | 276,77 |
van Haften | 480,73 |
Harmeling | 483,10 |
van der Heijde | 479,69 |
Hogenbrink | 447,96 |
Hoovien | 498,19 |
Hopman | 467,90 |
Houtman | 254,47 |
Jansen | 560,11 |
Jansz | 409,97 |
Klaver | 473,63 |
Koppejan | 608,72 |
Krabshuis | 458,60 |
Kranendonk | 506,04 |
de Kruif | 295,44 |
Lucassen | 558,74 |
Meeder | 703,28 |
Molenaar | 534,05 |
Molewijk | 483,98 |
Muller | 591,20 |
Nak | 623,60 |
van Ommen | 248,65 |
Rausch | 520,45 |
Richmond | 496,53 |
de Ruiter | 638,87 |
Tersmetten | 330,30 |
Tijmes | 375,46 |
Vergeer | 408,25 |
Visser | 328,08 |
de Vries | 450,21 |
de Wals | 618,77 |
Weender | 322,55 |
Westerveld | 492,08 |
● Nadrukkelijk moet gesteld dat dit de inkomens zijn VOLGENS de
Maatschappij en zoals de Maatschappij die voor
propaganda-doeleinden naar buiten brengt. Onder de lijst staat
aangegeven hoe de cijfers zijn opgeleukt: bij de inkomsten zijn
opgeteld f 50,00 voor iedere koe, en de geschatte opbrengst van de
tuin.
● Dijkshoorn is de opvolger van Rigagneau, Hopman die van Metz en
Jansz die van Dikkeboom.
● Van de oorspronkelijke 52 gezinnen ontbreken hier Stellinga
(overleden), Dikkeboom (weggestuurd), Rigagneau en Metz (idem),
Breukel en Vos (idem), Van Rhee (weggelopen) en Bosch (ten tijde
dat deze lijst gepubliceerd wordt al gedetineerd in de
strafkolonie).
● De 47 kolonisten op deze lijst zouden gezamenlijk in 1820
f 22.032,36 verdiend hebben, dat is afgerond een gemiddelde van
447,50.